以感知为核心,覆盖感知、连接、平台应用的软硬件一体化产品矩阵。
ZX-KD系列无线测温主机,高精度温度监测设备。
| 温度范围 | -30℃~+100℃ |
| 测量精度 | ±0.1℃ |
| 传感器功耗 | ≤10μW |
| 最大发射功率 | ≤10mW |
| 使用寿命 | 3-5年 |
| 工作频率 | 433MHz(特殊可定制) |
| 采集周期 | 1s |
指针式安装,实时温度监测,适用于0.3kV-550kV电压等级。
| 工作频率 | 433.92MHz(标准) |
| 工作功耗 | ≤10mW |
| 发射功率 | ≤20mW |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池寿命 | 3-5年 |
| 使用环境 | -30℃~+85℃ |
| 测量精度 | ±0.1℃ |
嵌入式安装,高度可调适,适用于0.3kV-550kV电压等级。
| 工作频率 | 433.92MHz(标准) |
| 工作功耗 | ≤10mW |
| 发射功率 | ≤20mW |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池寿命 | 3-5年 |
| 使用环境 | -30℃~+180℃ |
| 测量精度 | ±0.1℃ |
3.5寸彩屏显示,支持中文切换,可接入24只433MHz无线传感器。
| 显示方式 | 3.5寸彩屏显示(中英文切换) |
| 接入传感器 | 可接入24只433MHz无线传感器 |
| 接入传感器类型 | 开关柜温度监测 |
| 通讯接口 | RS485接口 |
| 工作电源 | AC/DC220V 50Hz/DC24V |
| 功耗 | ≤10W |
| 外形尺寸 | 96×96mm |
| 开孔尺寸 | 91×91mm |
导轨式安装,点阵液晶显示,支持16路电流+温度检测。
| 检测方式 | 剩余电流检测+温度检测 |
| 剩余电流检测范围 | 10mA~1000mA |
| 温度检测范围 | -10℃~150℃ |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 通讯接口 | RS485接口 |
| 工作电源 | AC 85-265V/DC 10-30V |
| 工作功耗 | ≤3W |
| 外形尺寸 | 126×92×55mm |